Astarlı Seramik Aşınmaya Dayanıklı Borular
Malzeme: Alümina Seramik
Al2O3 92%95%
Bending strength(MPa) >=220 250 300 400 800
Compressive strength(MPa) >=1050 1300 1600 2000
Fracture toughness (MPam1/2) >=3.7 3.8 4.0 4.5 7
Rockwell hardness (HRA) >=82 85 88 90
Toplu kayıp (cm3)<=0.25 0.2 0.15 0.05 0.02
Bulk density(g/cm3) >=3.6 3.65 3.7 4.1 5.9
Ürün Detayları
Astarlı seramik aşınmaya dayanıklı boru, seramik ve metal boruyu sıkı bir şekilde birleştirmek için özel bir işlem kullanan ve aşınma direncini arttırmak için aşınmaya dayanıklı seramiğin yüksek mukavemetini ve yüksek sertliğini kullanan yeni bir aşınmaya dayanıklı boru hattı türüdür. ve boru hattının servis ömrü.
Özellikler
1. Aşınma direnci: Aşınmaya dayanıklı seramik borunun astar seramiği esas olarak özel bir sinterleme işlemiyle seramik malzemeden yapılmış yüksek saflıkta alüminadan yapılmıştır. .
2. Korozyon direnci: aşınmaya dayanıklı seramikler stabildir - yaklaşık 2000 derece C'lik yüksek bir sıcaklıkta kalsine edilmiş alümina tozundan oluşan alümina.
3. Yüksek sıcaklık dayanımı. Astarlı seramik aşınmaya dayanıklı borular, yüksek sıcaklık koşullarında çok uzun ömürlüdür.
4. Erozyon direnci.
5. Hafiftir, insan gücünden ve malzeme kaynaklarından tasarruf sağlar.
teknik parametreler
Seri | BM92 Serisi | BMG95 Serisi | BME95 Serisi | BMZTA (BMZTA) | BMZR (BMZR) |
AL2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | 75'ten büyük veya eşit | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | 21'den büyük veya ona eşit | 94.8±0.5 |
Toplu yoğunluk(g/cm3) | 3,6'dan büyük veya eşit | 3,65'ten büyük veya eşit | 3,7'den büyük veya eşit | 4,1'den büyük veya eşit | 5,9'dan büyük veya eşit |
Basınç dayanımı (MPa) | 1050'den büyük veya eşit | 1300'den büyük veya eşit | 1600'den büyük veya eşit | 2000'den büyük veya ona eşit | - |
Eğilme mukavemeti (MPa) | 220'den büyük veya eşit | 250'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 400'den büyük veya eşit | 800'den büyük veya eşit |
Kırılma tokluğu (MPam1/2) | 3,70'ten büyük veya eşit | 3,80'den büyük veya eşit | 4'ten büyük veya eşit.0 | 4,5'tan büyük veya eşit | 7'den büyük veya eşit |
Rockwell sertliği (HRA) | 82'den büyük veya eşit | 85'ten büyük veya eşit | 88'den büyük veya eşit | 90'dan büyük veya eşit | 88'den büyük veya eşit |
Toplu kayıp (cm3) | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.2'den küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.02'den küçük veya ona eşit |
Ürün uygulaması
Astarlı Seramik Aşınmaya Dayanıklı Borular, elektrik enerjisi, metalurji, madencilik, kömür, kimya ve diğer endüstrilerde kum, taş, toz haline getirilmiş kömür, kül, alüminyum ve diğer malzemelerin taşınması için bir araç olarak yaygın olarak kullanılabilir.
Resim

Bizim ürünümüz

Atölyemiz

Popüler Etiketler: astarlı seramik aşınmaya dayanıklı borular, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat, Çin malı
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek














